主要技術(shù)指標(biāo) | 以寬帶超聲衰減和超聲速度計(jì)算跟部骨密度和骨質(zhì)指數(shù),并同時(shí)描述T-曲線和Z-曲線的信息。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 用于骨質(zhì)變化的分析。 | ||||||||||
學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué)。 | ||||||||||
主要功能 | 操作簡(jiǎn)單,檢查快速。 | ||||||||||
特色功能 | |||||||||||
主要附件 | |||||||||||
樣品要求或共享須知 | 小鼠。 | ||||||||||
自主創(chuàng)新研制所需關(guān)鍵技術(shù) | |||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 商議。 | ||||||||||
儀器狀態(tài) | |||||||||||
使用人 | 賀芳 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
儀器地點(diǎn) | 模式動(dòng)物研究所實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房 | ||||||||||
儀器管理員 |
|