首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
測試項(xiàng)目和測試方法
PH值 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 4 pH值的測定 電極法 |
含水率 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 2 含水率的測定 重量法 |
總氮 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 49 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
鉛及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 29 鉛及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
鎘及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 42 鎘及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
砷及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 46 砷及其化合物 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
鉻及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 38 鉻及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
銅及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 24 銅及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
鋅及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 20 鋅及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
鎳及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 34 鎳及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
硼及其化合物 | 城市污水處理廠污泥檢驗(yàn)方法 CJ/T 221-2005 48 硼及其化合物的測定 微波高壓消解后電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
氰化物及總氰化物 | 土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法HJ745-2015 |
-------------------------------------------------
Kebin Fu 付凱兵
電話: +86 021 5339 6789
手機(jī): +86 135 8581 5869