這真不是您需要的服務(wù)?
Test item 測(cè)試名稱(chēng): Korea Food Grade MFDS(MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY) 韓國(guó)食品等級(jí)
Test info 測(cè)試內(nèi)容:
MFDS-02-Rubber,silicone resin,BDR(Butadiene resins), TPE 橡膠, 硅膠樹(shù)脂, 丁二烯樹(shù)脂
鉛的含量|Content of Lead |
鎘的含量|content of Cadmium |
甲醛(4%乙酸洗脫)|Formaldehyde (elution-4% acetic acid) |
咪唑啉硫酮(針對(duì)含氯橡膠)|2-Mercaptoimidazoline (only for rubber containing chlorine) |
鋅的洗脫(4%乙酸)|Zn elution (4% acetic acid) |
汞的含量|content of Mercury (不針對(duì)硅膠) |
六價(jià)鉻的含量|content of Chromium(VI) (不針對(duì)硅膠) |
在4%乙酸的鉛|lead in 4% acetic acid |
苯酚(4%乙酸洗脫)|Phenol (elution- 4% acetic acid) |
1,3-丁二烯含量|1,3-butadiene content |
全面遷移(蒸餾水-KR)|overall migration (water-KR) |
全面遷移(20%乙醇-KR)|overall migration(20% ethanol-KR) |
Sample size 送樣規(guī)格: 12pcs
Lead time 測(cè)試周期: 常規(guī) Regular service 7-9 working days
Others 其他信息:
Sample report 樣本報(bào)告:
Photo for reference 參考圖片:
Test item 測(cè)試名稱(chēng): Korea Food Grade MFDS(MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY) 韓國(guó)食品等級(jí)
Test info 測(cè)試內(nèi)容:
MFDS-02-Rubber,silicone resin,BDR(Butadiene resins), TPE 橡膠, 硅膠樹(shù)脂, 丁二烯樹(shù)脂
鉛的含量|Content of Lead |
鎘的含量|content of Cadmium |
甲醛(4%乙酸洗脫)|Formaldehyde (elution-4% acetic acid) |
咪唑啉硫酮(針對(duì)含氯橡膠)|2-Mercaptoimidazoline (only for rubber containing chlorine) |
鋅的洗脫(4%乙酸)|Zn elution (4% acetic acid) |
汞的含量|content of Mercury (不針對(duì)硅膠) |
六價(jià)鉻的含量|content of Chromium(VI) (不針對(duì)硅膠) |
在4%乙酸的鉛|lead in 4% acetic acid |
苯酚(4%乙酸洗脫)|Phenol (elution- 4% acetic acid) |
1,3-丁二烯含量|1,3-butadiene content |
全面遷移(蒸餾水-KR)|overall migration (water-KR) |
全面遷移(20%乙醇-KR)|overall migration(20% ethanol-KR) |
Sample size 送樣規(guī)格: 12pcs
Lead time 測(cè)試周期: 常規(guī) Regular service 7-9 working days
Others 其他信息:
Sample report 樣本報(bào)告:
Photo for reference 參考圖片: