技術(shù)參數(shù)
流路材料 | 紅寶石、316L不銹鋼、氧化鋯陶瓷 |
壓力范圍 | 0 - 2.0Mpa |
流量范圍 | 1-500.0ml/min |
壓力脈動(dòng) | ≤ 0.10Mpa |
壓力準(zhǔn)確度 | ≤ 0.05Mpa |
流量設(shè)定誤差 | ≤ 2% ( 1 ~ 100ml/min 內(nèi)) ≤ 1.5% ( 100 ~ 500ml/min 內(nèi)) |
流量重復(fù)性誤差 | ≤ 1.5% ( 1 ~ 100ml/min 內(nèi)) ≤ 1% ( 100 ~ 500ml/min 內(nèi)) |
工作電壓 | 220V±10%,50/60Hz |
功率 | 150W |
重量 | 22Kg |
外形尺寸 | 400 mm × 290 mm × 170 mm |
主要特點(diǎn)
軟件功能