首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·包含接地電阻測試的所有方法:標(biāo)準(zhǔn)四線法、選擇電極法、土壤電阻率測量 ·鉗式電流測量功能,范圍0-20A,分辯率0.1mA ·抗干擾能力強(qiáng) ·預(yù)編程限值,通過/不通過(PASS/FAIL)評(píng)價(jià)測量結(jié)果 ·綠/紅指示提供直觀的測量結(jié)果評(píng)價(jià) ·適合CAT IV 裝置驗(yàn)收 ·內(nèi)置磁鐵可將儀器固定在鐵質(zhì)材料上 ·內(nèi)置充電器 ·可存儲(chǔ)1900個(gè)測量結(jié)果 ·USB/RS232通訊接口,與PCSW軟件兼容 ·堅(jiān)固、精巧的儀器外觀設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·IEC/EN 61557-1、5、10,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·接地樁接地電阻自動(dòng)測試
·等距法,r=2pDR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·40-500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·電源:五號(hào)1.5V充電電池,6節(jié),操作時(shí)間大約10小時(shí) ·過壓保護(hù):50V CAT IV ·顯示:128X64帶背光液晶屏 ·尺寸:14cmX8cmX23cm ·重量:0.85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、20米測試線及接地樁1套、充電電池及充電器、使用說明書 ·選件:A1290軟件 S2007 50米測試線 A1018電流鉗 |