首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

性能特點(diǎn)
● 各項(xiàng)指標(biāo)完全符合JJG59-2007 《活塞式壓力計(jì)》、JJG99-2006 《砝碼》、國家計(jì)量檢定規(guī)程,運(yùn)用我廠50年核心技術(shù)推出的活塞式壓計(jì)。
● 活塞和活塞筒采用高強(qiáng)度,高硬度和低溫度線脹系數(shù)的碳化鎢等材料制成,提高了活塞的耐磨性,減小了活塞桿和活塞缸的線脹系數(shù)、形變系數(shù)。
YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 |
型號(hào) | YS-6 | YS-60 | YS-250 | YS-600 | |||
參 數(shù) | 單位 | 測量范圍 | |||||
0.04~0.6MPa | 0.1~6MPa | 0.5~25MPa | 1~60MPa | ||||
標(biāo)稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | ||
標(biāo)稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | ||
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
活塞公稱面積 | CM 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||
底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | ||
專用砝碼 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;2;5 | 1;2;5 | |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;1;2.5 | 1;2;5 | ||
數(shù)量 | 個(gè) | 6;10 | 4;11 | 2;1;9 | 2;1;11 | ||
接口 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | |||
重量 | Kg | 35 | 60 | 80 | 90 | ||
工作介質(zhì) | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
銷售熱線:029-68888221 |