主要技術(shù)參數(shù):
● 支持各種熱電偶、熱電阻、線性電壓、電流、電阻及輻射(紅外)溫度計(jì)等,并具備擴(kuò)充輸入插座安裝特殊輸入規(guī)格,并可自定義特殊輸入的非線性校正表格,0.2級(jí)或0.1級(jí)(V7.5版)測(cè)量精度。
● 除主輸入外的第二路輸入用于外給定或閥門(mén)信號(hào)反饋功能,可組成串級(jí)或比值調(diào)節(jié)器等復(fù)雜調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
● 模塊化輸出支持SSR電壓、線性電流(電壓)、繼電器觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)、可控硅無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)、單相、三相可控硅過(guò)零觸發(fā)、單相可控硅移相觸發(fā)輸出即位置比例輸出(直接驅(qū)動(dòng)閥門(mén)電機(jī)正/反轉(zhuǎn))等,控制周期0.24~60秒
● 具備標(biāo)準(zhǔn)PID、AI人工智能調(diào)節(jié)APID或MPT等多種調(diào)節(jié)方式,具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無(wú)超調(diào)及無(wú)欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。
● 先進(jìn)的AIBUS通訊協(xié)議:支持RS485或RS232C通訊接口,配合快速通訊技術(shù)能方便組建數(shù)千點(diǎn)規(guī)模的大、中型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
● 支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多種報(bào)警功能,并可自由定義4個(gè)報(bào)警輸出端口,支持多個(gè)報(bào)警信號(hào)從同一位置輸出。具備上電免除報(bào)警等功能,避免上電報(bào)警誤動(dòng)作。
● 可將測(cè)量值(PV)或給定值(SV)變送為標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出,能提供14位高分辯率、0.2級(jí)輸出精度及優(yōu)于100ppm/℃溫度漂移性能的電流輸出。
● 可定義參數(shù)查看及修改的權(quán)限,及允許用戶自定義密碼,量身定制最符合自己操作習(xí)慣的儀表。
詳細(xì)產(chǎn)品:
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
CD-XOO系列智能PID溫控表 | ||||
1 | CD800(80*160) CD900(96*96) | 多分度號(hào)輸入,一組繼電器報(bào)警輸出,帶AT自整定, 繼電器(RELAY)、電壓(SSR)或電流控制輸出可選 | ||
2 | CD700(72*72) | |||
3 | CD500(96*48) CD400(48*96) CD100(48*48) | |||
CD-X08系列經(jīng)濟(jì)型PID智能溫控表 | ||||
4 | CD908(96X96)、(主控20A繼電器輸出) | 多分度號(hào)輸入,一組繼電器報(bào)警輸出,帶AT自整定, 繼電器(RELAY)、電壓(SSR)或電流控制輸出可選 | ||
5 | CD908(96X96) | |||
6 | CD408(立式48X96)、(主控20A繼電器輸出) | |||
7 | CD408(立式48X96) CD708(72X72) | |||
8 | CD108(48X48) | |||
CD-X02系列簡(jiǎn)易型智能溫控表 | ||||
9 | CD902(96X96) | K、PT100可選,一組繼電器報(bào)警輸出,無(wú)AT自整定,繼電器(RELAY)、電壓(SSR)或電流控制輸出可選 | ||
10 | CD402(立式48X96) CD702(72X72) | |||
11 | CD102(48X48) | |||
12 | 輸出模塊 | 繼電器、電流、電壓模塊 | ||
13 | 增加報(bào)警輸出 | 第二路報(bào)警 | ||
CD-05系列智能溫控表 | ||||
14 | CD-105 | 單段控制型 標(biāo)配:一組報(bào)警 一組主控(RELAY/SSR)輸出 | ||
15 | CD-405 | |||
16 | CD-705 | |||
17 | CD-905 | |||
18 | CD-105P |
10段程序控制型 標(biāo)配:一組報(bào)警 一組主控(RELAY/SSR)輸出 | ||
19 | CD-405P | |||
20 | CD-705P | |||
21 | CD-905P | |||
|
|
| ||
| ||||
CD-06系列高精度智能工業(yè)調(diào)節(jié)儀 | ||||
22 | CD-106 |
單段控制型 標(biāo)配:一組報(bào)警 一組主控(RELAY/SSR)輸出
| ||
23 | CD-406 | |||
24 | CD-706 | |||
25 | CD-906 | |||
26 | CD-106P |
50段程序控制型 一組報(bào)警 一組主控(RELAY/SSR)輸出 | ||
27 | CD-406P | |||
28 | CD-706P | |||
29 | CD-906P | |||
模塊(配合CD05 CD06系列產(chǎn)品使用) | ||||
30 | L3 | 單路繼電器輸出模塊 250VAC/1A | ||
31 | L4 | 單路繼電器輸出模塊 250VAC/8A | ||
32 | L5 | 雙路繼電器輸出模塊 250VAC/5A | ||
33 | K1 | 單路可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出模塊 | ||
34 | K3 | 三路可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出模塊 | ||
35 | K5 | 單路可控硅移相觸發(fā)輸出模塊 | ||
36 | X | 線性電流輸出模塊 | ||
37 | W1 | 可控硅無(wú)觸點(diǎn)常開(kāi)式開(kāi)關(guān)輸出模塊 | ||
38 | G | SSR電壓輸出模塊 |
歡迎來(lái)電垂詢選購(gòu)?。?!