型號(hào)、名稱 | 額定壓力Mpa | 額定流量(L/min) | 油箱容量L | 電機(jī)功率KM驅(qū)動(dòng)功率HP | 重量(kg) | 主要外型參考尺寸(min) | 備注 | ||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | L | B | H | |||||
DBD0.7手提式電動(dòng)油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 22 | 300 | 200 | 400 | 單泵單油路 |
DBS0.7手提式電動(dòng)油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 23.3 | 350 | 230 | 450 | 單泵雙油路帶手動(dòng)換向閥 |
DBS0.6/2L手提式電動(dòng)油泵 | 63 | 2 | 0.6 | 2 | 7 | 0.75KW | 24 | 350 | 230 | 450 | 雙泵雙油路帶手動(dòng)換向閥 |
首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
