溫度范圍 | 40 - 200°C (104 - 392 °F) |
水分含量可讀性 | 0.01% / 0.001% |
溫度調(diào)節(jié) | 1 °C |
最小樣品稱(chēng)量 | 0.1 g |
最大樣品稱(chēng)量 | 81 g |
重復(fù)性(s)(2g樣品) | 0.05 % |
重復(fù)性(s)(10g樣品) | 0.01 % |
烘干程序 | 4種(標(biāo)準(zhǔn)、快速、緩慢、逐級(jí)干燥) |
切斷標(biāo)準(zhǔn) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(5級(jí)和自由關(guān)機(jī))、手動(dòng)、時(shí)間控制 |
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī)選件 |
重量,準(zhǔn)備測(cè)量 | 7.7 kg(含內(nèi)置打印機(jī)) |
顯示器 | LCD背亮液晶顯示屏 |
接口 | LocalCan / RS232接口(選件) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ) |
尺寸 | 360 x 340 x 110 mm (WxDxH) |
單位 | 水份含量%;固含量%;質(zhì)量;ATRO水份含量%;ATRO固含量% |
可讀性 | 1 mg / 0.1 mg |
方法開(kāi)發(fā) | AutoMet和測(cè)試功能 |
樣品識(shí)別 | 4個(gè)注釋行,可配合條型碼閱讀器選件使用 |
天平測(cè)試 | 測(cè)試結(jié)果記錄:0.1 g到80 g (可變校驗(yàn)) |
加熱模塊測(cè)試 | 3個(gè)溫度測(cè)試點(diǎn),包括測(cè)定點(diǎn)的溫度 |
附加功能 | 40個(gè)方法的存儲(chǔ),圖形稱(chēng)量助手,自由因子,測(cè)定方法鏈接和待機(jī)溫度,統(tǒng)計(jì)和日志功能,密碼保護(hù),符合GLP/GMP規(guī)范的打印輸出 |
熊金鳳 Mob:18913507366
T:0512-67073057-8055
F:0512-65647792
MSN:hhybxjf@hotmail.com
阿里旺旺:hhybxiong
Http://www.huahong-china.com www.ehuaho.com www.hhyb.cn
華宏儀表----立志成為國(guó)內(nèi)最優(yōu)性?xún)r(jià)比儀器儀表供應(yīng)商
是國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)從事工控自動(dòng)化控制、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表、稱(chēng)重設(shè)備的研制、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)公司