
UPQL大流量超純水器技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | UPQL-I-150L UPQL-I-200L UPQL-I-250L UPQL-I-300L | ||
主機(jī)尺寸(mm) | →700×1000×1700 | ||
水質(zhì)預(yù)處理器 | →20寸5級(jí)凈化裝置/內(nèi)置式 | ||
重量(kg) | 30kg-35kg | ||
功率(W) | 100W-200W | ||
外置式水箱 | 100-300L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?(TDS<200ppm ) | ||
水壓 (1.0-5.0kg/cm2) ) | |||
最佳水溫 (25℃) | |||
制水量 | 20/40/60/80/100升/小時(shí) | ||
制水流速 | 2.5--- 9升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | ||
純水、出水水質(zhì)(μs/cm) | RO純水---電導(dǎo)率2-10μs/cm*@25℃(在線監(jiān)測(cè)) | ||
超純水、出水水質(zhì)(MΩ.cm) | UP超純水---電阻率18.2MΩ.cm*@25℃(在線監(jiān)測(cè)) | ||
指標(biāo) | 指 標(biāo) | 金屬陽離子含量(ppb) | 陰離子含量(ppb) |
可容性硅[以(sio2)計(jì):㎎/L﹤0.01 | 鐵(Fe)<0.005 | 氯(Cl)<0.01ppb | |
總有機(jī)碳(TOC)5-10ppb (加裝185/254nmUV雙波長燈) | 銅(Cu)<0.005 | 亞硝酸根(NO)<0.02ppb | |
微顆粒物<1個(gè)/ml | 鉀(K)<0.02 | 硝酸根(NO)<0.02ppb | |
吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 | 鋁(Al)<0.005 | 硫酸根(SO)<0.01ppb | |
可氧化物質(zhì)[以(0)計(jì),㎎/L]: ≤0.08 | 鋅(Zn)<0.02 |
| |
RN ases < 0.01ng/ml | 鉻(Cr)<0.005 |
| |
DN ases < 4pg/ml | 鈉 (Na)<0.01 |
|
適用范圍 | 離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES); 微電子/環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)/微量分析 氣相/液相色譜分析(HPLC); 定量(PCR)/定性分析 原子吸收(AA)/質(zhì)普分析(MC); PH/ISE/BOD/COP 電泳/凝膠分析; 酶分析/動(dòng)力學(xué)/免疫診斷/溶解實(shí)驗(yàn) 等離子發(fā)射光譜(lCP); 水栽法/轉(zhuǎn)印/雜交/ 蛋白質(zhì)/氨基酸分析; 緩沖液--普通實(shí)驗(yàn)室 氣相/液相色譜分析(HPLC); 玻璃器具清洗/高校學(xué)生實(shí)驗(yàn)/科研分析 生化分析 痕量金屬/痕量硼分析等 長波長HPLC; |
定貨須知