首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO N. 9115.SYST |
UNI EN ISO 9001:2000 Registration N. IT-20586 |
總磷、磷酸鹽、氨氮三合一在線分析儀
測量參數(shù) | TP | PO4-P | NH3-N |
測量范圍 | 0—5 ppm(可設(shè)定) | 0—3 ppm(可設(shè)定) | 0—50ppm(可設(shè)定) |
測量原理 | 酸化+UV消解+660nm比色測量 | 鉬酸鹽反應(yīng)+660nm比色測量 | 加藥反應(yīng)+660nm比色測量 |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于滿量程的5% | ||
重現(xiàn)性 | 優(yōu)于滿量程的3% | ||
測量類型 | 用戶手動(dòng)或設(shè)定間隔自動(dòng)分析 | ||
校正間隔 | 用戶手動(dòng)或設(shè)定間隔自動(dòng)校正 | ||
試劑消耗 | 一般4-10周,依測量方法而定 | ||
信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)兩路4-20mA模擬輸出,最大負(fù)載400歐姆或0—5V,其它RS485或RS232可選 | ||
報(bào)警輸出 | 校正錯(cuò)誤,高限編程報(bào)警 | ||
環(huán)境條件 | 溫度:10—40℃(藥劑<25℃可選藥劑冷藏箱),濕度:小于90%無冷凝水 | ||
電源 | 工作電源為24VDC | ||
認(rèn)證 | CE、ISO9001 | ||
尺寸 | 分析儀:800mm×420mm×275mm(H×W×D) | ||
重量 | 25kg | ||
其他量程如ppb級(jí)別也可選擇;另有其他多種參數(shù)、量程及規(guī)格,歡迎洽詢。 |