WDW系列微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)采用伺服電機(jī)及伺服調(diào)整系統(tǒng),
型號(hào) 規(guī)格 | WDW-2 | WDW-5 | |
產(chǎn)品特性 | 適用于防水卷材、電線、電纜的力學(xué)性能測(cè)試 | ||
試驗(yàn)力分檔 | 1、2、5、10四檔 | ||
負(fù)荷測(cè)量精度 | 各檔量程的20%-100%范圍內(nèi),測(cè)量精度優(yōu)于示值±1% | ||
最大試驗(yàn)力(KN) | 2 | 5 | |
測(cè)量范圍(KN) | 0.04-2 | 0.1-5 | |
速度比 | 1:50000 | 1:1000 | |
橫梁位移測(cè)量(mm) | 分辨率高于0.01 | ||
橫梁移動(dòng)速度(mm/min) | 0.01-500無級(jí),任意設(shè)定,速度精度為±1% | ||
拉伸試驗(yàn)空間(mm) | 800 | ||
夾具形式 | 楔形、平板及用戶提出的其他夾具、輔具 | ||
整機(jī)電源 | 單相,220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 室溫~35ºC,相對(duì)濕度不超過80% | ||
配用微機(jī)系統(tǒng) | PC機(jī)系統(tǒng)用于試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理及試驗(yàn)過程控制 | ||
整機(jī)形式 | 單柱式 |
同類產(chǎn)品 |
電腦系統(tǒng)液壓萬能試驗(yàn)機(jī) | |
微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | |
度盤式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)(30噸,60噸,100噸,200噸) | |
數(shù)顯液壓萬能試驗(yàn)機(jī)(10噸,20噸,30噸,50噸,60噸,100噸) |