相關產(chǎn)品: | |||
ET273000余氯總氯/酸度三合一測定儀 | 為了保證日常水質(zhì)的安全性和舒適性,需要對其各項指標進行精確測定,以確保水質(zhì)符合相關國際或國 | ||
家標準并能快速及時監(jiān)控系統(tǒng)運轉正常與否。Scuba系列是您的理想選擇,采用光度法對水質(zhì)的常規(guī)參 | |||
數(shù)進行現(xiàn)場快速測量。ET6006(Scuba+)為六合一多參數(shù)測量,精確便捷,無比色皿測量,降低用戶 | |||
ET273010余氯總氯/氰尿酸/酸度四合一測定儀 | 成本。人性化設計,遵循環(huán)保理念,外觀精巧別致,優(yōu)良防水性能,您將享受高科技帶來的非凡體驗。 | ||
●高精度測量多個重要參數(shù)(余氯,總氯,pH值,氰尿酸,溴,總堿度) | |||
●無需輔助取樣,現(xiàn)場快速檢測,操作便捷 | |||
ET273005余氯總氯/酸度三合一測定儀 | ●標配專用速溶試劑,測量精準 | ||
●手持式提掛式便攜設計,適用不同環(huán)境 | |||
●優(yōu)良防水性能 | |||
●人性化設計,無需比色皿,重量僅100g | |||
主機技術參數(shù) | |||
光學系統(tǒng):LED光源,光學檢測器 | |||
適用環(huán)境:0 to 40℃;RH 30?to 90%(無冷凝) | |||
供電方式:1節(jié)9V電池 | |||
尺寸重量:150×45×50mm;100g | |||
測量參數(shù)指標 | |||
ET6004: | |||
余氯總氯:0-6mg/L Cl2 | |||
PH值 :6.5-8.4PH | |||
氰尿酸:0-80mg/L Cys | |||
ET6006 | |||
余氯總氯:0-6mg/L CL2 | 標準配置: | ||
PH值 :6.5-8.4PH | ET6004(Scuba) 余氯、總氯、酸度、氰尿酸四合一小巧型水 | ||
氰尿酸:0-80mg/L Cys | 快速測定,測量試劑(各10次),手冊 | ||
溴 :0 - 13mg/L | |||
總堿度:0 - 500mg/L | ET6006(Scuba+)余氯、總氯、溴、酸度、氰尿酸、堿度六合 | ||
一小巧型水質(zhì)快速測定,測量試劑(各10 | |||
選購試劑 | 次),手冊 | ||
ET525500余氯、溴試劑,類型:片劑,規(guī)格:50次 | |||
ET525510總氯試劑,類型:片劑,規(guī)格:50次 | |||
ET525520 pH試劑,類型:片劑,規(guī)格:50次 | |||
ET525530氰尿酸試劑,類型:片劑,規(guī)格:50次 | |||
ET525540總堿度試劑,類型:片劑,規(guī)格50次 |