首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

MMW-1微機(jī)控制立式萬能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
主要用途與適用范圍
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力范圍(無級(jí)可調(diào)) | 60N~10kN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% |
3 | 試驗(yàn)力長(zhǎng)時(shí)保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力測(cè)試范圍 | 0~300N |
5 | 摩擦力測(cè)試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級(jí)可調(diào)) | 200~2000r/min |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±5 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫~150○C |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2○C |
10 | 試驗(yàn)時(shí)間控制范圍 | 1秒~999小時(shí) |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1~99999999轉(zhuǎn) |
12 | 試驗(yàn)用鋼球 | φ12.7mm |
13 | 外形尺寸 | 1200*870*1700 (mm) |
14 | 重量 | 800kg |
聯(lián)系電話 15953105952 郭經(jīng)理