該種樁基傳感器具有良好的技術性能,質(zhì)量可靠,性價比突出,完全可以替代國外進口同類產(chǎn)品,已經(jīng)在國內(nèi)得到廣泛應用,具體技術參數(shù)如下:
技術指標 | 靈敏度 | 諧振頻率 | 使用頻率 | 最大橫向 | 最大量程 | 內(nèi)部結構 | 使用溫度 | 輸出端 |
型號(YL) | ||||||||
1001LT | 2mV | ~40 | ~10K | <5 | 1000 | 剪切 | -20~80 | 側(cè)端 |
1010LT | 100mV | ~25 | ~6K | <5 | 50 | 剪切 | -20~100 | 頂端 |
1003T | 30pC | ~30 | ~4K | <5 | 800 | 剪切 | -20~100 | 側(cè)端 |
1005T | 50pC | ~25 | ~6K | <5 | 500 | 剪切 | -20~100 | 側(cè)端 |
4001 | 工具式應變計 輸出電壓~1.5mV/V 最大應變1000με |
樁基傳感器均為3.5米整體連線
歡迎來電來函垂詢?。?!