型 號 | DGT3007B | DGT 301B | DGT 302B | DGT 304B | DGT 305B | DGT 308B | DGT 310B | DGT 320B |
■ 性能 |
循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī)循環(huán)強(qiáng)制對流式 |
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ |
溫度波動度 | ± 1℃ |
溫度均勻度 | ± 2.5% |
升溫時間 | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 70min | ≤ 90min | ≤ 90min |
■ 構(gòu)成 |
內(nèi)膽材料 | B為不銹鋼板(SUS304) (可選用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板高溫銀粉處理) |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴塑 |
防爆裝置 | 設(shè)置可調(diào)式安全門和排氣閥防爆裝置 |
隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 |
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 |
加熱器 | 不銹鋼密閉式電加熱管 |
腳輪 | 配備 4個方便產(chǎn)品移動的腳輪 |
■控制器 |
控制器 | PID控制 |
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 |
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 |
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) |
運行功能 | 定值運行 |
■規(guī)格 |
內(nèi)空尺寸( mm) | D | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |
W | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 |
H | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 |
外形尺寸( mm) | D | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 |
W | 610 | 660 | 660 | 760 | 910 | 1160 | 1160 | 1660 |
H | 920 | 1070 | 1220 | 1320 | 1420 | 1470 | 1470 | 1670 |
內(nèi)容積( L) | 70 | 135 | 225 | 408 | 570 | 800 | 1000 | 2000 |
功 率(KW) | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |
電 源 | AV220V 50H Z | AV380V 50H Z |
■附件 |
可固定式腳輪 4個,擱板二層 |
■選配附件 |
可編程溫度控制器 ,外部輸出端口(RS232或RS485),,記錄儀,軟件,附加擱板,電纜孔等等 |