聚醚砜納濾膜< NF>膜組件技術(shù)指標(biāo)
名稱(chēng)
項(xiàng)目 | 組件型號(hào) | |||
JSPES—1812—4 JSPES—1812—6 JSPES—1812—8 | JSPES—2006—4 JSPES—2006—6 JSPES—2006—8 | JSPES—2012—4 JSPES—2012—6 JSPES—2012—8 | ||
組件規(guī)格 | 企標(biāo) | ¢45×300 | ¢50×150 | ¢50×300 |
國(guó)標(biāo) | 1812 | 2006 | 2012 | |
膜面積(㎡) | 0.4 | 0.21 | 0.42 | |
操作壓力 | 0.1--0.4 Mpa | |||
測(cè)試溫度(℃) | 25 | |||
最高進(jìn)水溫度(℃) | 70 | |||
水通量L/H·㎡ (測(cè)試壓力0.3MPa) | 95 | |||
除鹽率(﹪) | 88 | |||
pH | 1--14 | |||
熱源去除率(﹪) | 100 | |||
組件材質(zhì) | PU | ABS PMMA | ABS PMMA | |
PES—聚醚砜;UP—超濾;NF—納濾;MPa—兆帕。 |